Thông Số Kỹ Thuật
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
