Thông Số Kỹ Thuật
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
SWITCH POE 16 CỔNG NSW2010-16T2GC-POE-IN
1 × 12,577,500 ₫ Tạm tính: 12,577,500 ₫
SWITCH POE 16 CỔNG NSW2010-16T2GC-POE-IN
1 × 12,577,500 ₫ Tạm tính: 12,577,500 ₫
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
