Thông Số Kỹ Thuật
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
Switch poe 8 port UNV NSW2000-8T1GC-POE
1 × 8,802,000 ₫ Tạm tính: 8,802,000 ₫
Switch poe 8 port UNV NSW2000-8T1GC-POE
1 × 8,802,000 ₫ Tạm tính: 8,802,000 ₫
| Đặc tính | Thông số |
|---|---|
| Cổng 10G SFP+ | 48 cổng |
| Cổng 100G QSFP28 | 6 cổng |
| Switching Capacity | 2.16Tbps |
| Forwarding Rate | 600Mpps |
| Nguồn điện | 2 nguồn AC hot-swap dự phòng |
| Quản lý | Full L3, Cloud Management |
| Xuất xứ | Canada — Chuẩn G7 |
